Head to head
Every manager against every other manager, all seasons combined. Read across a row: that is how the manager on the left has fared against each opponent along the top.
Hover a cell for the full record.
| Manager | MANAGER EIGHT | MANAGER FIVE | MANAGER FOUR | MANAGER NINE | MANAGER ONE | MANAGER SEVEN | MANAGER SIX | MANAGER THREE | MANAGER TWO | MANAGER ELEVEN | MANAGERS TWELVE & THIRTEEN | MANAGER TEN | MANAGER FOURTEEN | MANAGER FIFTEEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGER EIGHT | — | 19-11 | 7-12 | 10-8 | 12-8 | 9-7 | 12-10 | 16-18 | 11-7 | 7-5 | 7-6 | 5-5 | 7-6 | 2-3 |
| MANAGER FIVE | 11-19 | — | 8-18 | 4-14 | 10-7 | 9-9 | 12-19 | 8-9 | 10-11 | 8-6 | 8-5 | 4-4 | 6-1 | 1-2 |
| MANAGER FOUR | 12-7 | 18-8 | — | 22-10 | 10-7 | 20-13 | 11-11 | 14-4 | 11-6 | 10-2 | 6-6 | 6-4 | 6-3 | 3-0 |
| MANAGER NINE | 8-10 | 14-4 | 10-22 | — | 12-9 | 13-9 | 10-9 | 6-11 | 23-8 | 7-8 | 11-8 | 6-3 | 3-3 | 0-2 |
| MANAGER ONE | 8-12 | 7-10 | 7-10 | 9-12 | — | 14-7 | 6-11 | 11-6 | 7-13 | 15-13 | 12-15 | 6-6 | 6-6 | 4-1 |
| MANAGER SEVEN | 7-9 | 9-9 | 13-20 | 9-13 | 7-14 | — | 13-16 | 6-10 | 10-15 | 9-10 | 7-8 | 9-1 | 2-5 | 1-2 |
| MANAGER SIX | 10-12 | 19-12 | 11-11 | 9-10 | 11-6 | 16-13 | — | 13-15 | 10-7 | 4-8 | 12-3 | 7-4 | 4-3 | 2-0 |
| MANAGER THREE | 18-16 | 9-8 | 4-14 | 11-6 | 6-11 | 10-6 | 15-13 | — | 9-12 | 12-11 | 8-4 | 6-6 | 3-4 | 1-1 |
| MANAGER TWO | 7-11 | 11-10 | 6-11 | 8-23 | 13-7 | 15-10 | 7-10 | 12-9 | — | 6-11 | 10-12 | 5-3 | 2-5 | 2-1 |
| MANAGER ELEVEN | 5-7 | 6-8 | 2-10 | 8-7 | 13-15 | 10-9 | 8-4 | 11-12 | 11-6 | — | 8-5 | 1-3 | 7-5 | 3-1 |
| MANAGERS TWELVE & THIRTEEN | 6-7 | 5-8 | 6-6 | 8-11 | 15-12 | 8-7 | 3-12 | 4-8 | 12-10 | 5-8 | — | 2-7 | 3-5 | 2-0 |
| MANAGER TEN | 5-5 | 4-4 | 4-6 | 3-6 | 6-6 | 1-9 | 4-7 | 6-6 | 3-5 | 3-1 | 7-2 | — | · | · |
| MANAGER FOURTEEN | 6-7 | 1-6 | 3-6 | 3-3 | 6-6 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-7 | 5-3 | · | — | · |
| MANAGER FIFTEEN | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | · | · | — |
Shaded cells are winning records; the darkest are 70% or better. A dot means the two have never met — which happens when their seasons in the league did not overlap.